Hunter PGP Ayarlanabilir Rotor Sprink (8,2 - 15,8 M Yarıçap)
Hunter PGP Ayarlanabilir Rotor Sprink
Hunter PGP (Pop-up Gear-drive Rotor), orta ve büyük ölçekli peyzaj alanlarının verimli ve kontrollü sulanması için tasarlanmış, peyzaj sektörünün standart kabul edilen dayanıklı, dişli mekanizmalı rotor fıskiyesidir.
Yaklaşık 8,2 m ile 15,8 m atış yarıçapına sahip olan Hunter PGP; geniş çim alanlar, parklar, bahçeler ve ticari peyzaj alanlarında hedefli ve homojen sulama yapılmasını sağlar.
Fıskiyenin üst kısmından açı ayarı kolayca yapılabilir (40° ile 360° arası). Böylece alanın geometrisine uygun olarak dar veya geniş açılı sulama desenleri oluşturulabilir.
Hunter PGP Özellikleri
-
Marka: Hunter
-
Model: PGP (PGP-ADJ)
-
Ürün Tipi: Ayarlanabilir dişli sürücülü rotor fıskiye (Rotor Sprink)
-
Atış Yarıçapı: 8,2 m – 15,8 m
-
Ayarlanabilir Açı: 40° – 360°
-
Giriş Çapı / Diş Tipi: 3/4" Dişi Diş
-
Pop-Up Yüksekliği: 10 cm (4")
-
Önerilen Çalışma Basıncı: 1,7 – 4,5 bar
-
Debi: 0,10 – 3,22 m³/saat (1,7 – 53,7 l/dk)
-
Nozul Seçenekleri: Standart Kırmızı (12 adet)
-
Kullanım: Geniş peyzaj ve bahçe sulama
Nerelerde Kullanılır?
Hunter PGP özellikle;
-
Geniş bahçe ve çim alan sulamaları
-
Park ve kamu peyzaj alanları
-
Ticari ve site peyzaj projeleri
-
Spor sahaları ve geniş yeşil alanlar
-
Sprey fıskiyelerin ve küçük rotorların (SRM vb.) atış mesafesinin yetersiz kaldığı alanlar
gibi uygulamalarda tercih edilir.
Ayarlanabilir Sulama Açısı
Hunter PGP'nin en önemli avantajlarından biri 40°–360° arasında üstten kolayca açı ayarı yapılabilmesidir. Bu sayede sprinkler'ın bulunduğu konuma göre yalnızca ihtiyaç duyulan alan sulanır.
-
40° – 90° → Dar köşe alanlar
-
180° → Kenar ve sınır alanları
-
270° → Üç taraflı alanlar
-
360° → Tam daire sulama
Bu özellik, suyun yürüyüş yolları veya binalar gibi gereksiz alanlara gitmesini önleyerek su tasarrufu ve kontrollü bir sulama düzeni sağlar.
Profesyonel Peyzaj Sulama İçin
Hunter PGP Rotor Sprink; ağır hizmet tipi dişli mekanizma dayanıklılığı, hassas su dağıtımı sağlayan nozul yapısı, kolay üstten açı ayarı ve rüzgardan etkilenmeyen büyük damlacıklı sulama performansı sayesinde profesyonel peyzaj projelerinde en çok güvenilen fıskiye çözümlerinden biridir.
Hunter PGP Standart Nozul Performans Tablosu
| Nozul | Basınç (bar) | Atış Mesafesi (m) | Debi (l/dk) |
|
1 •
Kırmızı
|
1,7 | 8,2 | 1,7 |
| 2,0 | 8,5 | 1,8 | |
| 2,5 | 8,5 | 2,1 | |
| 3,0 | 8,8 | 2,4 | |
| 3,5 | 8,8 | 2,7 | |
| 4,0 | 9,1 | 2,9 | |
| 4,5 | 9,1 | 3,2 | |
|
2 •
Kırmızı
|
1,7 | 8,5 | 2,4 |
| 2,0 | 8,8 | 2,6 | |
| 2,5 | 8,8 | 2,9 | |
| 3,0 | 9,1 | 3,2 | |
| 3,5 | 9,1 | 3,5 | |
| 4,0 | 9,4 | 3,7 | |
| 4,5 | 9,4 | 3,9 | |
|
3 •
Kırmızı
|
1,7 | 8,8 | 3,0 |
| 2,0 | 9,1 | 3,3 | |
| 2,5 | 9,1 | 3,7 | |
| 3,0 | 9,4 | 4,1 | |
| 3,5 | 9,4 | 4,5 | |
| 4,0 | 9,8 | 4,8 | |
| 4,5 | 9,8 | 5,1 | |
|
4 •
Kırmızı
|
1,7 | 9,4 | 4,1 |
| 2,0 | 9,8 | 4,4 | |
| 2,5 | 9,8 | 5,0 | |
| 3,0 | 10,1 | 5,6 | |
| 3,5 | 10,1 | 6,2 | |
| 4,0 | 10,4 | 6,6 | |
| 4,5 | 10,4 | 7,1 | |
|
5 •
Kırmızı
|
1,7 | 10,1 | 5,5 |
| 2,0 | 10,4 | 5,9 | |
| 2,5 | 10,4 | 6,5 | |
| 3,0 | 11,0 | 7,2 | |
| 3,5 | 11,6 | 7,7 | |
| 4,0 | 11,6 | 8,1 | |
| 4,5 | 11,6 | 8,6 | |
|
6 •
Kırmızı
|
1,7 | 10,1 | 6,9 |
| 2,0 | 10,4 | 7,5 | |
| 2,5 | 10,7 | 8,5 | |
| 3,0 | 11,0 | 9,4 | |
| 3,5 | 11,6 | 10,2 | |
| 4,0 | 11,6 | 10,9 | |
| 4,5 | 11,9 | 11,6 | |
|
7 •
Kırmızı
|
1,7 | 10,1 | 9,0 |
| 2,0 | 10,4 | 9,7 | |
| 2,5 | 11,0 | 10,8 | |
| 3,0 | 11,6 | 12,0 | |
| 3,5 | 12,2 | 12,9 | |
| 4,0 | 12,2 | 13,8 | |
| 4,5 | 12,2 | 14,6 | |
|
8 •
Kırmızı
|
1,7 | 11,0 | 11,0 |
| 2,0 | 11,3 | 11,8 | |
| 2,5 | 11,6 | 13,2 | |
| 3,0 | 11,9 | 14,5 | |
| 3,5 | 12,5 | 15,6 | |
| 4,0 | 12,5 | 16,6 | |
| 4,5 | 12,8 | 17,6 | |
|
9 •
Kırmızı
|
1,7 | 11,3 | 12,2 |
| 2,0 | 11,6 | 13,4 | |
| 2,5 | 11,6 | 15,4 | |
| 3,0 | 12,5 | 17,5 | |
| 3,5 | 13,4 | 19,2 | |
| 4,0 | 13,4 | 20,9 | |
| 4,5 | 13,7 | 22,4 | |
|
10 •
Kırmızı
|
2,0 | 12,2 | 19,0 |
| 2,5 | 12,8 | 21,4 | |
| 3,0 | 13,4 | 24,0 | |
| 3,5 | 14,0 | 26,1 | |
| 4,0 | 14,3 | 28,0 | |
| 4,5 | 14,3 | 29,9 | |
| 5,0 | 14,6 | 31,7 | |
|
11 •
Kırmızı
|
2,0 | 12,8 | 25,9 |
| 2,5 | 13,7 | 28,7 | |
| 3,0 | 14,0 | 31,7 | |
| 3,5 | 14,6 | 34,1 | |
| 4,0 | 14,9 | 36,3 | |
| 4,5 | 15,2 | 38,4 | |
| 5,0 | 15,5 | 40,4 | |
|
12 •
Kırmızı
|
2,0 | 12,8 | 33,8 |
| 2,5 | 13,4 | 37,7 | |
| 3,0 | 14,3 | 41,8 | |
| 3,5 | 14,6 | 45,0 | |
| 4,0 | 14,9 | 48,1 | |
| 4,5 | 15,2 | 50,9 | |
| 5,0 | 15,8 | 53,7 |